
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 01:24 | 01:44 | 20 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 04:00 | 04:25 | 25 分鐘 |
3 | 2023-03-26 | 01:32 | 02:09 | 37 分鐘 |
4 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-03-24 | 05:26 | 06:42 | 76 分鐘 |
6 | 03:31 | 03:56 | 25 分鐘 | |
7 | 02:41 | 02:58 | 17 分鐘 | |
8 | 01:17 | 01:51 | 34 分鐘 | |
9 | 2023-03-23 | 06:09 | 07:21 | 72 分鐘 |
10 | 01:56 | 04:53 | 177 分鐘 | |
11 | 01:45 | 01:50 | 5 分鐘 | |
12 | 2023-03-22 | 01:30 | 02:40 | 70 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
14 | 2023-03-21 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
15 | 2023-03-19 | 07:51 | 08:34 | 42 分鐘 |
16 | 01:21 | 03:25 | 123 分鐘 | |
17 | 2023-03-17 | 03:08 | 03:53 | 45 分鐘 |
18 | 02:18 | 02:54 | 36 分鐘 | |
19 | 00:42 | 01:59 | 78 分鐘 | |
20 | 2023-03-16 | 09:14 | 09:47 | 33 分鐘 |
21 | 06:54 | 08:27 | 92 分鐘 | |
22 | 05:24 | 06:50 | 85 分鐘 | |
23 | 00:06 | 04:00 | 234 分鐘 | |
24 | 2023-03-15 | 17:21 | 17:39 | 18 分鐘 |
25 | 07:14 | 07:26 | 12 分鐘 | |
26 | 06:13 | 07:12 | 59 分鐘 | |
27 | 01:11 | 05:26 | 255 分鐘 | |
28 | 00:31 | 00:38 | 7 分鐘 | |
29 | 2023-03-14 | 16:19 | 17:23 | 64 分鐘 |
30 | 12:12 | 13:10 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2126645.hku030.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
