
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 06:40 | 07:02 | 22 分鐘 |
2 | 2023-03-29 | 08:28 | 09:07 | 39 分鐘 |
3 | 07:23 | 07:33 | 10 分鐘 | |
4 | 06:58 | 07:04 | 6 分鐘 | |
5 | 06:32 | 06:52 | 20 分鐘 | |
6 | 06:18 | 06:29 | 11 分鐘 | |
7 | 05:53 | 06:09 | 16 分鐘 | |
8 | 2023-03-28 | 16:17 | 16:27 | 10 分鐘 |
9 | 16:08 | 16:15 | 7 分鐘 | |
10 | 15:44 | 15:48 | 5 分鐘 | |
11 | 2023-03-25 | 06:54 | 07:12 | 19 分鐘 |
12 | 06:45 | 06:49 | 4 分鐘 | |
13 | 06:27 | 06:43 | 16 分鐘 | |
14 | 06:18 | 06:24 | 6 分鐘 | |
15 | 2023-03-24 | 17:17 | 17:30 | 12 分鐘 |
16 | 16:53 | 17:14 | 21 分鐘 | |
17 | 16:05 | 16:15 | 10 分鐘 | |
18 | 08:18 | 08:39 | 21 分鐘 | |
19 | 07:46 | 07:52 | 7 分鐘 | |
20 | 06:09 | 07:24 | 75 分鐘 | |
21 | 05:46 | 05:50 | 4 分鐘 | |
22 | 05:38 | 05:39 | 1 分鐘 | |
23 | 05:30 | 05:31 | 2 分鐘 | |
24 | 2023-03-23 | 16:59 | 17:03 | 4 分鐘 |
25 | 16:23 | 16:53 | 30 分鐘 | |
26 | 15:56 | 16:09 | 13 分鐘 | |
27 | 15:48 | 15:52 | 4 分鐘 | |
28 | 15:33 | 15:46 | 13 分鐘 | |
29 | 15:20 | 15:31 | 11 分鐘 | |
30 | 2023-03-22 | 17:15 | 17:46 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2126645.hku030.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
